So sánh tai nghe M48 Pro và A10 Pro
So sánh tai nghe M48 Pro và A10 Pro nên chọn loại nào
M48 Pro và A10 Pro là hai tai nghe nhét tai Bluetooth tầm trung, phù hợp cho nghe nhạc, gọi thoại và làm việc hằng ngày. Bảng dưới giúp bạn chọn mẫu hợp nhu cầu.
Bảng so sánh chi tiết
Tiêu chí | M48 Pro | A10 Pro |
---|---|---|
Thiết kế | Case vuông nhỏ, nhựa mờ; tai nghe in-ear gọn. | Case bo tròn, hoàn thiện bóng; in-ear ôm tai. |
Độ fit và thoải mái | Eartips tiêu chuẩn, đeo êm trong thời gian ngắn. | Eartips tốt, đeo ổn khi làm việc lâu. |
Âm thanh | Bass nhấn, nghe EDM, hip hop đã tai. | Cân bằng hơn, mid rõ, vocal sáng. |
Chống ồn | Không có ANC, cách âm thụ động. | ANC cơ bản giảm ồn môi trường vừa phải. |
Mic và gọi thoại | Mic đủ dùng trong phòng yên tĩnh. | Mic rõ hơn, lọc nhiễu tốt khi đi ngoài đường. |
Kết nối | Bluetooth 5.3, kết nối ổn định. | Bluetooth 5.3, ghép đôi nhanh, độ trễ thấp. |
Độ trễ khi chơi game | Thấp ở mức cơ bản, chơi casual ổn. | Thấp hơn, phù hợp xem video và game nhẹ. |
Pin | Khoảng 5 giờ, kèm hộp ~20 giờ. | Khoảng 6 giờ, kèm hộp ~28 giờ. |
Sạc nhanh | Hỗ trợ ở mức cơ bản. | Có sạc nhanh, nạp ngắn dùng thêm được lâu hơn. |
Kháng nước | Chống nước nhẹ khi tập luyện. | Chống nước nhẹ tương tự. |
Tính năng thêm | Điều khiển chạm, auto pairing. | Cảm biến đeo, tự dừng nhạc khi tháo. |
Ai nên chọn | Người thích bass mạnh, cần mức giá dễ tiếp cận. | Người muốn có ANC và pin tốt hơn. |
Đánh giá và kết luận
Nếu ưu tiên mức giá dễ tiếp cận và chất âm thiên bass, M48 Pro là lựa chọn hợp lý. A10 Pro nhỉnh hơn ở ANC, thời lượng pin và trải nghiệm gọi thoại. Cả hai đều phù hợp nhóm người dùng tầm trung, chọn theo nhu cầu chính của bạn.
FAQ
- 1. M48 Pro có chống ồn chủ động không?
- Không, chỉ cách âm thụ động từ eartips.
- 2. A10 Pro có dùng với iPhone và Android không?
- Có, kết nối Bluetooth ổn trên cả hai hệ.
- 3. Nên chọn mẫu nào nếu tôi hay đi lại ngoài đường?
- A10 Pro phù hợp hơn nhờ ANC và mic lọc nhiễu tốt.